Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/31/d372517237/htdocs/portal/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/31/d372517237/htdocs/portal/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/31/d372517237/htdocs/portal/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/31/d372517237/htdocs/portal/web/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957
PREMIO INTEGRACIÓN LIBERTEÑA: RESULTADOS 2019_COLPA
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Noticias
Luego del periodo de preparación que ha incluido la realización de ocho encuentros de integración provincial, estamos a puertas de iniciarse el XXI Encuentro de líderes escolares por la integración regional liberteña CASCAS 2019. En este contexto, una de las principales actividades que se desarrolla en este evento, es el concurso entre las delegaciones participantes para otorgar el Premio Integración liberteña. Este premio, que comprende tres menciones: interculturalidad, emprendimiento y mejora continua (5s), distingue a los tres primeros puestos de cada una de sus menciones y se desarrolla en dos fases. He aquí los resultados de la primera fase, alcanzados por el Comité técnico de evaluación (CTE).
MEJORA CONTINUA (COLPA -5S)
N° |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
1 |
INMACULADA |
PATAZ |
PATAZ |
2 |
EDUVIGIS NORIEGA DE LA FORA |
GUADALUPE |
PACASMAYO |
3 |
SANTO TOMÁS DE AQUINO |
VIJUS |
PATAZ |
4 |
SAN JUAN BAUTISTA |
JULCÁN |
JULCÁN |
5 |
VISTA FLORIDA |
PATAZ |
PATAZ |
6 |
SAN JUAN |
TRUJILLO |
TRUJILLO |
7 |
ANGELO PAGANI |
TAYABAMBA |
PATAZ |
8 |
SIMBRÓN |
SIMBRON |
CASCAS |
9 |
SAN JUAN BAUTISTA |
BOLÍVAR |
BOLÍVAR |
10 |
LEONCIO PRADO |
PAIJAN |
ASCOPE |
11 |
JESÚS DIVINO |
NIMPANA |
PATAZ |
12 |
SANTO TORIBIO |
TAYABAMBA |
PATAZ |
13 |
CÉSAR VALLEJO |
CARABAMBA |
JULCÁN |
14 |
GRAN PAJATÉN |
PIAS |
PATAZ |
15 |
CÉSAR VALLEJO |
BULDIBUYO |
PATAZ |
16 |
EL PARAÍSO |
AGALLAMPA |
OTUZCO |
17 |
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS |
AGALLPAMPA |
OTUZCO |
En esta tabla solo están los informes que han alcanzado el calificativo mínimo de 20 a más. Las demás instituciones educativas que han presentado informe en esta mención, mantienen vigente su inscripción en el XXI Encuentro, aunque ya no continúan en concurso.
RELACIÓN DE II.EE. INSCRITAS EN EL XXI ENCUENTRO CASCAS 2019
- Detalles
Superando todos los records, el XXI Encuentro de lideres escolares por la integración regional liberteña, ha recibido la inscripción de 88 instituciones educativas de las diferentes provincias de la región La Libertad. Se espera, por tanto, una afluencia de más de 450 personas, entre estudiantes y docentes, que hagan su arribo a la ciudad de Cascas el día sábado 5 de octubre para que, previo a su registro e instalación, puedan quedar listos para la ceremonia inaugural del día domingo 6 de octubre en la plaza de Cascas.
He aquí la lista de instituciones educativas inscritas:
Num | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | LOCALIDAD | DISTRITO | PROVINCIA |
1 | Antonio Raimondi | Perla de Macabí | Razuri | Ascope |
2 | Vicente Cerro Cebrián | Salmanca | Magdalena de Cao | Ascope |
3 | Santo Domingo de Guzmán | Chicama | Chicama | Ascope |
4 | Casa Grande | Casa Grande | Casa Grande | Ascope |
5 | Inca Garcilazo de la Vega | Chiclín | Chicama | Ascope |
6 | Manuel Arévalo | Stgo de Cao | Santiago de Cao | Ascope |
7 | Ramon Castilla | Ascope | Ascope | Ascope |
8 | Miguel Grau Seminario | Macabí Alto | Rázuri | Ascope |
9 | Inmaculada Concepción | Paijan | Paijan | Ascope |
10 | Leoncio Prado | Paijan | Paijan | Ascope |
11 | 81506 César Vallejo | Mocan | Casa Grande | Ascope |
12 | 80118 San Juan Bautista | Buenos Aires | Condormarca | Bolívar |
13 | San Salvador | Bolívar | Bolívar | Bolívar |
14 | San Gabriel | Cascas | Cascas | Gran Chimú |
15 | Palmira | Cascas | Cascas | Gran Chimú |
16 | Manuel María Alvarez | Cascas | Cascas | Gran Chimú |
17 | 82543 | Pampas de Chepate | Cascas | Gran Chimú |
18 | 80334 SIMBRÓN | Simbrón | Lucma | Gran Chimú |
19 | I.E. N° 80720 | San Apolonia | Julcán | Julcán |
20 | Virgen de la Natividad | Carabamba | Carabamba | Julcán |
21 | Luis de la Puente Uceda | Julcán | Julcán | Julcán |
22 | 80315 San Antonio | Ispashgon | Julcán | Julcán |
23 | 80251 "Sagrado Corazón de Jesús | Canduall Alto | Julcán | Julcán |
24 | Mahatma Ghandi | San Carlos | Carabmaba | Julcán |
25 | 80663 Cesar Vallejo Mendoza | Santa Cruz | Carabamba | Julcán |
26 | La Ramada | La Ramada | Charat | Otuzco |
27 | 80711 Ascat | Ascat | Usquil | Otuzco |
28 | 80911 | Canibamba Bajo | Usquil | Otuzco |
29 | 80244 Virgen de Guadalupe | Carata | Agallpampa | Otuzco |
30 | 80375 Ramon Castilla | Ramon Castilla | Usquil | Otuzco |
31 | 80256 "César Vallejo Mendoza | Lluin | Mache | Otuzco |
32 | César Vallejo | Charat | Otuzco | Otuzco |
33 | 80277 Jose de la Torre Ugarte | Cuyuchugo | USquil | Otuzco |
34 | 80288 San Isidro | San Isidro | Otuzco | Otuzco |
35 | 80233 | Allacday | Otuzco | Otuzco |
36 | Cesar Vallejo Mendoza | Lluin | Mache | Otuzco |
37 | Alfonso Robles de la Cruz | Barro Negro | Usquil | Otuzco |
38 | Inmaculada Virgen de la Puerta | Otuzco | Otuzco | Otuzco |
39 | 80977 | El Paríso | Agallpampa | Otuzco |
40 | 80795 | Capachique | Usquil | Otuzco |
41 | José Carlos Mora Ortiz | Limoncarro | Guadalupe | Pacasmayo |
42 | Santa Magdalena | Ciudad de Dios | GUadalupe | Pacasmayo |
43 | María Goretti | Pacasmayo | Pacasmayo | Pacasmayo |
44 | Eduvigis Noriega Lafora | Guadalupe | Guadalupe | Pacasmayo |
45 | Nuestra Sra. De Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe | Pacasmayo |
46 | Cesar Erick Carrera Plasencia | Mariscal Castilla | Guadalupe | Pacasmayo |
47 | Gran Pajatén | Pias | Pias | Pataz |
48 | 80511 | Vista Florida | Pataz | Pataz |
49 | 80854 - JORGE CHAVEZ DARTNELL | CHUQUITAMBO | Pataz | Pataz |
50 | 80895 - JESUS DIVINO PASTOR | NIMPANA | Pataz | Pataz |
51 | 80743 - SANTO TOMAS DE AQUINO | VIJUS | Pataz | Pataz |
52 | 80746 | CHAGUAL | Pataz | Pataz |
53 | 80745 | SUYUBAMBA | Pataz | Pataz |
54 | 80511 - RAMON CASTILLA | VISTA FLORIDA | Pataz | Pataz |
55 | INMACULADA CONCEPCION | PATAZ | Pataz | Pataz |
56 | 82207 | ZARUMILLA | Pataz | Pataz |
57 | José María Arguedas | Tayabamba | Tayabamba | Pataz |
58 | César Vallejo | Buldibuyo | Buldibuyo | Pataz |
59 | Nicolas Giocochea Arellano | Huaylillas | Huaylillas | Pataz |
60 | Santo Toribio | Tayabamba | Tayabamba | Pataz |
61 | 81618 Señor de los Milagros | Bella Aurora | Parcoy | Pataz |
62 | Jorge Chávez | Taurija | Taurija | Pataz |
63 | Angelo Pagani | Tayabamba | Tayabamba | Pataz |
64 | 80499 | El Porvenir | Ongon | Pataz |
65 | Andrés Avelino Cáceres | Parcoy | Parcoy | Pataz |
66 | Jose Carlos Mariátegui | Huancaspata | Huancaspata | Pataz |
67 | San Juan Bautista | Pariamarca | Parcoy | Pataz |
68 | 80511 Ramón Castilla | Vista Florida | Pataz | Pataz |
69 | 80466 Ricardo Palma | Huarichaca | Pataz | |
70 | Toribio Rodríguez de Mendoza | Marcabal | Marcabal | Sanchez Carrión |
71 | 82115 J.F.S.C | Huamachuco | Huamachuco | Sanchez Carrión |
72 | Ricardo Palma Soriano | Sanagorán | Sanagorán | Sanchez Carrión |
73 | 80214 "José Antonio Brack Egg" | Cerpaquino | Sarín | Sanchez Carrión |
74 | 80152 Puente Piedra | Marcochugo | Huamachuco | Sanchez Carrión |
75 | 80174 Gran Mariscal Ramón Castilla" | Cuypampa | Curgos | Sanchez Carrión |
76 | 80138 Abelardo Gamarra Rondo | Curgos | Curgos | Sanchez Carrión |
77 | José Carlos Mariategui | Calipuy | Calipuy | Santiago de Chuco |
78 | Manuel Saavedra Geldres | Santiago de Chuco | Santiago de Chuco | Santiago de Chuco |
79 | 80633 Horacio Zevallos | Carpabamba | Santiago de Chuco | Santiago de Chuco |
80 | 80566 Luis de la Puente Uceda | El Zuro | Santiago de Chuco | Santiago de Chuco |
81 | Javier Heraud | Angasmarca | Angasmarca | Santiago de Chuco |
82 | Dean Saavedra | Huanchaco | Huanchaco | Trujillo |
83 | San Juan | Trujillo | Trujillo | Trujillo |
84 | Yanapay | El Milagro | Huanchaco | Trujillo |
85 | Andrés Avelino Cáceres | El Niño | Virú | Virú |
86 | Mixto Virú - Amigos ONU | Virú | Virú | Virú |
87 | Sagrada Familia | Virú | Virú | Virú |
88 | Andres Avelino Cáceres | El Niño | Virú | Virú |
Nota: Dado los diversos medios por los cuales se han recibido las inscripciones, hubiera generado alguna omisión; por favor, hacernos conocer mediante una llamada al 948452169 o escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Página 4 de 44