ENCUENTRO DE LÍDERES ESCOLARES CONGREGÓ A MÁS DE 400 ESTUDIANTES DE 12 PROVINCIAS DE LA LIBERTAD
- Detalles
Transcribimos la nota del Boletín electrónico de PODEDIARIO de la CIA Minera Poderosa.
Asociación Pataz premió a equipos ganadores con equipos de cómputo y tecnología.
Paiján, octubre 23, 2018. Alrededor de 400 estudiantes y cerca de 100 docentes se congregaron en el XX Encuentro de Líderes Escolares, evento que se desarrolló los días 14, 15 y 16 de octubre en Paiján. Así lo informó Jesús Ágreda Ramírez, coordinador del proyecto de la Asociación para el Desarrollo Intercultural (ADEI).
Comentó que se trata de una edición que superó las expectativas al sobrepasar las 70 delegaciones participantes, quienes se reunieron en la Institución Educativa Leoncio Prado de Paiján.
Foto: PODEDIARIO. Esta es la flamante Directiva de los líderes escolares liberteños. Estos estudiantes conducirán las sesiones de trabajo del XXI Encuentro Cascas 2019.
"En este vigésimo encuentro hemos vuelto a tener los niveles de participación sumamente altos. Desde el 2006 para adelante, no se había registrado un número de delegaciones tan amplio, al pasar las 70 delegaciones presentes; entonces, creo que este nuevo encuentro se ha fortalecido bastante, no solo la convocatoria, sino la participación de los jóvenes, especialmente ahora en los tres ejes que este año ha sido de mayor notoriedad las propuestas de negocio", comentó.
Cabe precisar que el evento se realiza desde hace dos décadas por la Asociación para el Desarrollo Intercultural (ADEI) y patrocinado por Asociación Pataz y PODEROSA.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en la charla magistral de Maite Vizcarra, quien compartió sus conocimientos de "Emprendimiento digital", tema de gran importancia en los últimos tiempos y donde los jóvenes se desarrollan rápidamente, buscando que los jóvenes hagan viable proyectos de emprendimiento desde sus equipos tecnológicos con celulares o tablet.
Ágreda Ramírez, precisó que hasta ahora, han visitado 11 de las 12 provincias de La Libertad, faltando Bolívar como única localidad para desarrollar este encuentro estudiantil.
El XX Encuentro de Líderes Escolares desarrolló conferencias sobre emprendimiento digital, una feria de iniciativas de negocio, y otro tipo de actividades que permitan motivar a los adolescentes a crear una actitud de liderazgo.
Testimonio:
Maiki Valverde Meza, estudiante del colegio Andrés Avelino Cáceres de Parcoy, provincia de Pataz, se mostró muy satisfecho y contento por la oportunidad que se le ofreció para participar en este importante evento.
"Este es mi segundo encuentro regional, y tengo tres encuentros provinciales, y me parece algo muy importante para alcanzar la convivencia social y, tal vez, disminuir los conflictos sociales que existe en nuestra realidad, como es la corrupción y otros, así como poder emprender a través de los encuentros de líderes", explicó.
Agregó que "es muy provechoso porque aprendes a desenvolverte en muchos ámbitos, conoces a muchas personas, compites, lideras, te nivelas, y vez si te falta o de repente ya das lo necesario, pero aprendes mucho del resto".
Premios:
El premio mayor en el Concurso de Proyectos Productivos 2018 fue para la I.E. Canibamba Bajo de Usquil, con el proyecto 'Betún de carbón', el cual obtuvo el mayor puntaje. Asimismo, el Colegio San Juan Bautista de Condomarca de la provincia de Bolívar, con el proyecto 'Vino de mullaca' ocupó el segundo lugar, y el tercer lugar fue para el Colegio San Juan de Trujillo, con el proyecto 'Platos biodegradables'; todos ellos se llevaron 01 computadora portátil, 01 impresora multifuncional, 01 proyector multimedia, 01 ecram y 01 equipo de sonido, además de medallas de oro y plata.
En esa misma línea, Asociación Pataz también premió a los ganadores del Concurso de Interculturalidad y Colpa 2018.
Jonathan Horna Guzmán, docente responsable del proyecto ganador, manifestó su alegría por el premio a su esfuerzo. "Este premio va ayudar muchísimo para el colegio. Nuestro proyecto "Canibetún" consiste en la fusión del carbón con la grasa de carnero, y nos permite obtener el betún negro para lustrar los zapatos. Para este proyecto hemos trabajado 6 escolares y 2 docentes en Usquil", dijo.
Dato:
La XXI edición de Encuentro de Líderes Escolares a realizarse en el 2019, se realizará en el distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú.
PREMIO INTEGRACIÓN LIBERTEÑA 2018_PRIMERA FASE
- Detalles
Resultados : Mención Interculturalidad
N° | Institución educativa | Distrito/lugar | Provincia | Situación |
1 | José Carlos Mora Ortiz - Limoncarro | Guadalupe | Pacasmayo | Clasifica |
2 | Leoncio Prado - Paiján | Paiján | Ascope | Clasifica |
3 | El Carmelo | Virú | Viru | Clasifica |
4 | Andrés Avelino Cáceres | Parcoy | Pataz | Clasifica |
5 | Erick Carrero Plascencia | Guadalupe | Pacasmayo | Clasifica |
6 | Eduviges Noriega de Lafora | Pacasmayo | Pacasmayo | Clasifica |
7 | Vicente Cerro Zebrian | Magdalena de Cao/Zalamanca | Ascope | Clasifica |
8 | Nimpana | Pataz | Pataz | Clasifica |
9 | Santo Domingo de Guzman | Chicama | Ascope | Clasifica |
10 | Deán Saavedra | Huanchaco | Trujillo | Clasifica |
11 | Jesús Nazareno | Chocope | Ascope | Clasifica |
12 | Antonio Raimondi | Pacasmayo | Pacasmayo | Clasifica |
13 | Santa Apolonia | Julcán | Julcán | Clasifica |
14 | Inmaculada Virgen de la Puerta | Otuzco | Otuzco | Clasifica |
15 | San Salvador | Bolívar | Bolívar | Clasifica |
16 | Sagrado Corazón de Jesús - Candual Alto | Julcán | Julcán | Participa |
17 | San Pedro de Sicchal | Calamarca | Julcán | Participa |
Resultados: Mención Emprendimiento (Proyectos productivos)
N° | Institución educativa | Proyecto productivo | Provincia | Situación |
1 | I.E. EDUVIGIS NORIEGA DE LAFORA Nº 35 - Guadalupe | MI ECO BOLSA LAFORINA | PACASMAYO | Clasifica |
2 | I.E. N° 80720 SANTA APOLONIA | ABONO ORGANICO | JULCAN | Clasifica |
3 | I.E. JEC SAN SALVADOR | GALLETAS NUTRIMAS | BOLIVAR | Clasifica |
4 | I.E. Nª 80244 VIRGEN DE GUADALUPE -Carata | ACEITE DE EUCALIPTO | OTUZCO | Clasifica |
5 | I.E. N° 80315 SAN ANTONIO | SEMBRAMOS PLANTA UTILIZANDO LA TECNICA KOKEDAMA | JULCAN | Clasifica |
6 | I.E. N° 80319 MANUEL SCORZA TORRES -Paruque Alto | SUGAR ANTOJITOS Y MAS | JULCAN | Clasifica |
7 | I.E. CARLOS WIESSE - Chao | EMBUTIDOS DE CONEJO JAFY´S | VIRU | Clasifica |
8 | I.E. DEAN SAAVEDRA - Huanchaco | COMERCIALIZACION DE MOCHILA DE BOLSA DE CUERDAS | TRUJILLO | Clasifica |
9 | I.E. Nª 80464 SAN JUAN BAUTISTA - Pariamarca | MI CHOLITA LINDA | PATAZ | Clasifica |
10 | I.E. N° 80242 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS -Agallpampa | SABOR AGALLPAMPINO | OTUZCO | Clasifica |
11 | I.E. Nº 80977 EL PARAISO | PRODUCCION DE REQUESON PARA LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE POSTRES | OTUZCO | Clasifica |
12 | I.E. N° 80053 “JOSE OLAYA BALANDRA - La Arenita - Paiján | TE FILTRANTE DE TIQUILIA PARONYCHOIDES | ASCOPE | Clasifica |
13 | I.E. N° 80743 “SANTO TÓMAS DE AQUINO - Vijus | TAP’S ALFOMBRAS LUDICAS | PATAZ | Clasifica |
14 | I.E. Nª 80118 SAN JUAN BAUTISTA - Condormarca | VINO DE MULLACA | BOLIVAR | Clasifica |
15 | I.E. MARCIAL ACHARÁN Y SMITH | ALMOHADAS MEDICINALES | TRUJILLO | Clasifica |
16 | I.E. TEOFILO BENITES GIL - Usquil | DERIVADOS DEL ZEA MAYS | OTUZCO | Clasifica |
17 | I.E. LEONCIO PRADO - Paiján | PASTELERIA DE ESPARRAGO QUE DELICIA | ASCOPE | Clasifica |
18 | I.E. N° 80895 NIMPANA | MIEL DE ABEJA NIMPANA | PATAZ | Clasifica |
19 | I.E. SIMON BOLIVAR | INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS A BASE DE HARINA DE PAPA | OTUZCO | Clasifica |
20 | I.E. JORGE CHÁVEZ - Taurija | ARTESANIAS DE PAPEL RECICLADO | PATAZ | Clasifica |
21 | I.E. N° 80249 “LUIS FELIPE DE LA PUENTE UCEDA | ELABORACION DE CUPCAKES A BASE DE OCA | JULCAN | Clasifica |
22 | I.E. SANTO TORIBIO - Tayabamba | PAPAYOP | PATAZ | Clasifica |
23 | I.E. SAN JUAN | PLATOS BIODEGRADABLES | TRUJILLO | Clasifica |
24 | I.E. N° 80911-CANIBAMBA BAJO - Usquil | BETÚN DE CARBON | OTUZCO | Clasifica |
25 | I.E. CHOTA _AGALLPAMPA | UTILIZANDO EL AGUAYMANTO COMO PRODUCTO NATURAL | OTUZCO | Clasifica |
26 | I.E. ANTONIO RAYMONDI - Pacasmayo | HERBERT MUANOVICH | PACASMAYO | Clasifica |
27 | I.E. YANAPAY - El Milagro - Huanchaco | LLAVEROS EMOJIS | TRUJILLO | Participa |
28 | I.E. VIRU | LA FRUTA DEL DRAGON | VIRU | Participa |
29 | I.E. CESAR ACUÑA PERALTA - Pueblo nuevo | BROTES DE ALFALFA | CHEPEN | Participa |
30 | I.E. CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA - Charat | REUTILIZANDO MI JEAN | OTUZCO | Participa |
Resultados: Mención COLPA
N° | Institución educativa | Distrito/lugar | Provincia | Situación |
1 | Eduvigis Noriega Lafora | Guadalupe | Pacasmayo | Clasifica |
2 | Jorge Chávez | Taurija | Pataz | Clasifica |
3 | José Carlos Mora Ortiz | Guadalupe/Limoncarro | Pacasmayo | Clasifica |
4 | Santo Toribio | Tayabamba | Pataz | Clasifica |
5 | 80511 Ramón Castilla | Pataz/ Vista Florida | Pataz | Clasifica |
6 | Andrés Avelino Cáceres | Parcoy | Pataz | Clasifica |
7 | Santo Tomás de Aquino | Pataz / Vijus | Pataz | Clasifica |
8 | San Juan Bautista | Urpay / Pariamarca | Pataz | Clasifica |
9 | Santo Tomás de Aquino | Pataz / Chagual | Pataz | Clasifica |
10 | 82207 | Pataz / Zarumilla | Pataz | Clasifica |
11 | 80334 Simbrón | Lucma / Simbrón | Gran Chimú | Clasifica |
12 | Jorge Chávez Darneld | Pataz / Chuquitambo | Pataz | Clasifica |
13 | Antonio Raimondi | Pacasmayo | Pacasmayo | Clasifica |
Página 1 de 38